コーチ | 橘 壮吉、中村 崇人 |
主将 | 齋藤 隆大 |
副将 | 矢田 晃一、石黒 勝麻、蒲生 岳 |
スタッフ | 萩野 千夏、山下 可菜子、宇津 雄太 |
チーム理事 | 美濃部 公一 |
番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | DB | 安室 和紀 |
4 | DB | 今福 可人 |
7 | LB | 本田 尚弥 |
9 | LB | 齋藤 誠一郎 |
10 | QB | 山口 竜生 |
11 | LB | 梶原 崇正 |
12 | WR | 湯川 洸輔 |
13 | DB | 木村 考志 |
16 | WR/DB | 石黒 勝麻 |
19 | DB | 服部 義賢 |
22 | WR | 山下 仁大 |
24 | DB | 桑島 匠 |
25 | TB | 倉林 和弘 |
26 | DB | 蒲生 岳 |
32 | RB | 江口 裕貴 |
33 | RB | 新谷 葵 |
44 | DL | 直林 亮 |
51 | LB | 隥 英貢 |
52 | OL | 矢田 晃一 |
53 | OL | 中村 聡泰 |
54 | OL | 新田 郁 |
55 | LB | 木村 好裕 |
59 | LB | 雲宮 祥樹 |
64 | OL | 名取 大輔 |
69 | LB | 北井 一輝 |
70 | DL | 齋藤 隆大 |
77 | OL | 西村 邦彦 |
81 | WR | 済田 耕平 |
83 | WR | 柴田 涼介 |
90 | LB | 清原 一貴 |
91 | DL | 北野 稜真 |
97 | DE | 小見山 侑士 |
